快3彩票官网

  • <tr id='i2D2MG'><strong id='i2D2MG'></strong><small id='i2D2MG'></small><button id='i2D2MG'></button><li id='i2D2MG'><noscript id='i2D2MG'><big id='i2D2MG'></big><dt id='i2D2MG'></dt></noscript></li></tr><ol id='i2D2MG'><option id='i2D2MG'><table id='i2D2MG'><blockquote id='i2D2MG'><tbody id='i2D2MG'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='i2D2MG'></u><kbd id='i2D2MG'><kbd id='i2D2MG'></kbd></kbd>

    <code id='i2D2MG'><strong id='i2D2MG'></strong></code>

    <fieldset id='i2D2MG'></fieldset>
          <span id='i2D2MG'></span>

              <ins id='i2D2MG'></ins>
              <acronym id='i2D2MG'><em id='i2D2MG'></em><td id='i2D2MG'><div id='i2D2MG'></div></td></acronym><address id='i2D2MG'><big id='i2D2MG'><big id='i2D2MG'></big><legend id='i2D2MG'></legend></big></address>

              <i id='i2D2MG'><div id='i2D2MG'><ins id='i2D2MG'></ins></div></i>
              <i id='i2D2MG'></i>
            1. <dl id='i2D2MG'></dl>
              1. <blockquote id='i2D2MG'><q id='i2D2MG'><noscript id='i2D2MG'></noscript><dt id='i2D2MG'></dt></q></blockquote><noframes id='i2D2MG'><i id='i2D2MG'></i>

                阀门压力转换

                发布时间:2022-12-25    字号:    

                表A    ASME B16.34规定的标准磅级阀门(常用材料)额定工作压力和试验压力
                单位:Mpa
                                          
                  材质
                 
                 
                Class          项目
                A105   WCB
                LF2    LF3
                WCC  LC2   LC3
                LCC  WC5   WC6
                WC9  F11   F22
                F5
                WC1   LC1   LCB C5   C12   F51
                CD4MCu
                F304    F316
                CF3     CF8
                CF3M    CF8M
                F321    CF8C
                F304L
                F316L
                150 额定工作压力 1.96 1.98 1.84 2.00 1.90 1.59
                高压密封和上╲密封试验压力 2.20 2.20 2.05 2.20 2.10 1.75
                壳体水压∩试验压力 3.00 3.00 2.80 3.00 2.90 2.40
                300 额定工作压力 5.11 5.17 4.80 5.17 4.96 4.14
                高压』密封和上密封试验压力 5.65 5.70 5.30 5.70 5.50 4.55
                壳体水压试验压力→ 7.70 7.80 7.20 7.80 7.50 6.30
                600 额定工作压力 10.21 10.34 9.60 10.34 9.93 8.27
                高压密封和上ぷ密封试验压力 11.25 11.40 10.60 11.40 10.95 9.10
                壳体水压试验压力 15.4 15.60 14.40 15.60 14.90 12.50
                900 额定工作压力 15.32 15.51 14.41 15.51 14.89 12.41
                高压密封和上密封试验压力 16.85 17.10 15.85 17.10 16.40 13.65
                壳体水压试验压力 23.00 23.30 21.70 23.30 22.40 18.70
                1500 额定工作压力 25.53 25.86 24.01 25.86 24.82 20.68
                高压密封和上密封试验压力 28.10 28.45 26.45 28.45 27.30 22.75
                壳体水压试验压力 38.30 38.80 36.10 38.80 37.3 31.10
                2500 额定工作压力 42.55 43.09 40.01 43.09 41.37 34.47
                高压密封和上密封试验压力 46.85 47.40 44.05 47.40 45.55 37.95
                壳体水压试验压力 63.90 64.70 60.10 64.70 62.10 51.80
                注:1.各压力级阀门的低压气密封试验压▲力均为0.6Mpa(6bar)。
                    2.1bar=0.1Mpa  1 psi= 0.06894757bar
                 
                表B    ASME B16.34规定的专用磅级阀门(螺纹端和焊接端阀门常用材料)额定工作压力和试验压力
                单位:Mpa
                                          
                  材质
                 
                 
                Class          项目
                A105  WCB  LF2  LF3  WC5
                WC6   WC9  F5   F11  F22
                F304  F316  F321  CF3
                CF8   CF3M  CF8M  CF8C
                WCC  LC2  LC3  LCC
                C5   C12  F51
                CD4MCu
                WC1  LC1  LCB F304L  F316L
                150 额定工作压力 1.98 2.00 2.00 1.77
                高压密封和上密封试验压力 2.20 2.20 2.20 1.95
                壳体水压试验压力 3.00 3.00 3.00 2.70
                300 额定工作压力 5.17 5.17 4.80 4.62
                高压密封和上密封试验压力 5.70 5.70 5.30 5.10
                壳体水压试验压力 7.80 7.80 7.20 7.00
                600 额定工作压力 10.34 10.34 9.60 9.23
                高压密封和上密封试验压力 11.40 11.40 10.60 10.15
                壳体水压试验压力 15.60 15.60 14.40 13.90
                900 额定工作压力 15.51 15.51 14.41 13.85
                高压密封和上密封试验压力 17.10 17.10 15.85 15.25
                壳体水压试验压力 23.30 23.30 21.70 20.80
                1500 额定工作压力 25.86 25.86 24.01 23.09
                高压密封和上密封试验压力 28.45 28.45 26.45 25.40
                壳体水压试验压力 38.80 38.80 36.10 34.70
                2500 额定工作压力 43.09 43.09 40.01 38.48
                高压密封和上密封试验压力 47.40 47.40 44.05 42.35
                壳体水压试验压力 64.70 64.70 60.10 57.80
                注:1.各压力级阀门的低压气密封试验压力均为0.6Mpa(6bar)。
                    2.1bar=0.1Mpa  1 psi= 0.06894757bar